Nos termos da Lei n.º 26/2015, de 14 de abril (Lei das Entidades de Gestão Coletiva), vem a GDA disponibilizar as informações referidas na mesma:
Relatório de Contas 2023 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2022 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2021 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2020 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2019 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2018 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2017 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2016 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2015 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2014 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2013 | Ver relatório |
Relatório de Contas 2012 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2023 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2022 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2021 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2020 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2019 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2018 | Ver relatório |
Relatório de transparência 2017 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2016 | Ver relatório |
Relatório de Transparência 2015 | Ver relatório |
CONSULTE AQUI OS ESTATUTOS DA GDA
Lista de obras fonográficas e audiovisuais que geraram direitos conexos